중하중용
고하중용
사양 | 선정방법 |
---|---|
1. 하 중 : 800(kg) 2. STROKE : 600(mm) 3. 축간거리(L×W) : 1100×600(mm) |
- 그래프에서 IP1500 MODEL을 보면 하중 800kgf 과 600 STROKE 의 교차점이 그래프 하측에 위치하므로 IP1500 MODEL 을
선정하면 된다. - 축간 최대 한계표를 참조하면 IP1500 MODEL 의 축간 최대거리가 1500mm 이므로 1100×600(mm)는 일반형으로 사용한다. |
중하중용
MODEL | MODULE | PINION GEAR 잇 수 (Z) |
MAX STROKE(mm) |
축간거리 조정여유(mm) |
좌우동조 오차 |
1 회전당 진행거리 (1rev/mm) |
STROKE 여유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP(c)300 | M1 | 24 | 300 | ±1 | 0.5mm 이내 | 75.36 | 유/공압 실린더 AIR SPRING MOTOR |
IP(c)500 | M1.5 | 18 | 600 | 84.78 | |||
IP(c)900 | M1.5 | 21 | 1300 | 98.91 | |||
IP(c)1500 | M2 | 21 | 1300 | 131.88 | |||
IP(c)3000 | M3 | 15 | 1500 | ±2 | 1mm 이내 | 141.3 | |
IP(c)5000 | M3 | 17 | 1500 | 160.14 | |||
IP(c)10000 | M3 | 21 | 1800 | 2mm 이내 | 197.82 | ||
IP(c)20000 | M4 | 18 | 1800 | 226.08 |
IPL SERIES
MODEL | MODULE | PINION GEAR 잇 수 (Z) |
MAX STROKE(mm) |
축간거리 조정여유(mm) |
좌우동조 오차 |
1 회전당 진행거리 (1rev/mm) |
STROKE 여유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL600 | M2 | 18 | 700 | ±0.5 | ±0.1mm | 113.04 | IP SERIES 와 동일 |
RACK GEAR 의 PITCH(mm)
MODULE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P(PITCH) | 3.141 | 4.712 | 6.283 | 7.854 | 9.426 | 12.568 | 15.707 |
IP SERIES
NO | 품명 | 재질 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | UPPER GEAR BOX | AL/FC25 | 4 |
2 | LOWER GEAR BOX | AL/FC25 | 4 |
3 | RACK GEAR | S45C | 4 |
4 | PINION GEAR | S45C | 8 |
5 | SHAFT | S45C | 4 |
6 | FLANGE | S45C | 4 |
7 | FLANGE JOINT | S45C | 4 |
8 | LOCK NUT | S45C | 4 |
9 | BALL BEARING | SUJ2 | 8 |
10 | DU BUSH / OILESS BEAR'G | PUR | 8 |
11 | DU BUSH | PUR | 8 |
12 | DUST SEAL | NBR | 8 |
13 | KEY | S45C | 8 |
14 | WRENCH BOLT | SCM | 16 |
15 | STOP RING | SUS | 8 |
IPC SERIES
NO | 품명 | 재질 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | UPPER GEAR BOX | AL/FC25 | 4 |
2 | LOWER GEAR BOX | AL/FC25 | 4 |
3 | RACK GEAR | S45C | 4 |
4 | PINION GEAR | S45C | 8 |
5 | SHAFT | S45C | 4 |
6 | FLANGE | S45C | 4 |
7 | FLANGE JOINT | S45C | 4 |
8 | LOCK NUT | S45C | 4 |
9 | BALL BEARING | SUJ2 | 8 |
10 | DU BUSH / OILESS BEAR'G | PUR | 8 |
11 | DU BUSH | PUR | 8 |
12 | DUST SEAL | NBR | 8 |
13 | KEY | S45C | 8 |
14 | WRENCH BOLT | SCM | 16 |
15 | STOP RING | SUS | 8 |
16 | BELLOWES | SILICON | 4 |
17 | LOWER COVER | AL/SUS | 4 |
18 | BAND | SUS | 8 |
IPL SERIES
NO | 품명 | 재질 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | FLANGE | S45C | 4 |
2 | FLANGE JOINT | S45C | 4 |
3 | LOCK NUT | S45C | 4 |
4 | BELLOWES | SILICON | 8 |
5 | BELLOWES MOUNT'G | AL6061 | 4 |
6 | RACK GEAR BOX | AL6061 | 4 |
7 | LM GUIDE BLOCK | PUR | 4 |
8 | LM GUIDE | PUR | 4 |
9 | LOWER COVER | SUS | 4 |
10 | SHAFT | S45C | 4 |
11 | RACK GEAR | S45C | 4 |
12 | OIL SEAL | NOK | 8 |
13 | SNAP RING | SUS | 8 |
14 | BALL BEARING | PUR | 16 |
15 | SHAFT IN COLLAR | S45C | 8 |
16 | PINION GEAR | S45C | 8 |
17 | KEY | S45C | 8 |
18 | BALL | SUJ2 | 8 |
UCP BEARING 선정표
MODULE | IP300 | IPC500 | IPC900 | IP1500/3000 | IP5000 | IP10000 | IP20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARING | UCP201 | UCP203 | UCP204 | UCP205 | UCP206 | UCP207 | UCP208 |
품명 | 표준 (STANDARD) | 식품,제약 회사용 | 크린룸용 | ||
---|---|---|---|---|---|
준크린룸 | 1000 CLASS 이하 | 1000 CLASS 이상 | |||
GEAR BOX | 분체도장 | 아노다이징 | 분체도장 | 분체도장 or 아노다이징 | 분체도장 or 아노다이징 |
RACK GEAR | 흑착색 | SUS-전해연마 | 경질크롬도금 | 무전해 니켈 도금 (NI-P) | 레이던트 (RAYDENT) |
PINION GEAR | 일반 | SUS | 일반 | 일반 | 레이던트 (RAYDENT) |
FLANGE | 흑착색 | SUS-전해연마 | 경질크롬도금 | 무전해 니켈 도금 (NI-P) | 무전해 니켈 도금 (NI-P) |
SHAFT | 흑착색 | SUS-전해연마 | 경질크롬도금 | 경질크롬도금 or 무전해 니켈 도금 | 무전해 니켈 도금 (NI-P) |
BEARING | 일반 | SUS | 일반 | 일반 | SUS |
BOLT | 일반 | SUS | SUS | SUS | SUS |
POWER BASE를 거꾸로 사용할 경우
POWER BASE를 거꾸로 사용할 경우에는 도면의 H 값과 STROKE를 정하여 주문하시고, 조립 시에는 FLANGE를 분해한 후 조립하면 됩니다.
* DOWN 시 하부에 공간이 없거나, LOAD'G & UNLOAD'G 시 적용.
POWER BASE에 BELLOWES를 조립할 경우
-CLEAN ROOM TYPE
NO | BELLOWES 규격 | 기본높이 치수 변동표 | |||
---|---|---|---|---|---|
IPC300 | 2527 | STROKE(mm) | ~80 | 80~120 | 120~230 |
H(mm) | 110 | 130 | 175 | ||
IPC500 | 3050 | STROKE(mm) | ~160 | 160~310 | 문의 |
H(mm) | 165 | 207 | |||
IPC900 | STROKE(mm) | ~160 | 160~310 | ||
H(mm) | 200 | 245 | |||
IPC1500 | 4050 | STROKE(mm) | ~200 | 200~400 | |
H(mm) | 205 | 250 | |||
IPC3000 | STROKE(mm) | ~200 | 200~400 | ||
H(mm) | 216 | 263 | |||
IPC5000 | STROKE(mm) | ~200 | 200~400 | ||
H(mm) | 218 | 265 |
NO | D1 | D2 | OD | ID | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2527 | Ø25 | Ø27 | Ø38 | Ø23 | ~80ST 용 |
Ø25 | Ø27 | Ø45 | Ø27 | 80ST 이상 | |
3050 | Ø30 | Ø50 | Ø50 | Ø35 | |
4050 | Ø40 | Ø50 | Ø80 | Ø60 |